产品详细首页 > 硅橡胶 > 蓝星LSR6300系列硅橡胶
详细说明
优点 |
|
|
| |
高透明高纯度 |
|
|
| |
优异的物理性能—高撕裂和断裂伸长率 | ||||
优越的加工性能—易于脱模,容易上色 | ||||
无需二次硫化可获得低压缩变形和极好的回弹特性—减震且不粘 | ||||
柔软,如肌肤般的触感
|
应用 |
|
| |
婴儿产品 | |||
呼吸面罩 | |||
汽车应用:阀、垫圈、密封件 | |||
皮肤接触,如衬垫 | |||
球囊 |
|
| |
减震缓冲应用 | |||
其它 |
|
|
Starsil™ LSR | 外观 | 密度 | 硬度 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 | 压缩永久变形 | 回弹 | 粘度 | 挤出速率 |
(g/cm³) | (Shore A) | (Mpa) | (%) | (N/mm) | (%) | (%) | (g/min) | |||
LSR 6305 | 清澈透明 | 1.07 | 5 | 3.1 | 1100 | 10 | NA | NA | 45 | NA |
LSR 6310 | 清澈透明 | 1.08 | 10 | 5.1 | 1060 | 20.1 | NA | 35 | 110 | 270 |
LSR 6325 | 清澈透明 | 1.12 | 25 | 8.2 | 950 | 29 | NA | 41 | NA | 130 |
LSR 6330 | 清澈透明 | 1.11 | 30 | 9.7 | 790 | 34 | 10 | 63 | 550 1/sec | 105 |
270 10/sec | ||||||||||
LSR 6340 | 清澈透明 | 1.12 | 40 | 8.5 | 615 | 43 | 10 | 62 | 1800 1/sec | 90 |
650 10/sec | ||||||||||
LSR 6350 | 清澈透明 | 1.12 | 50 | 8.4 | 570 | 45 | 12 | 63 | 2000 1/sec | 80 |
700 10/sec | ||||||||||
LSR 6360 | 清澈透明 | 1.13 | 60 | 9 | 480 | 43.9 | NA | 63 | NA | 75 |
LSR 6370 | 清澈透明 | 1.14 | 70 | 9 | 450 | 41 | NA | 63 | NA | 70 |
70联系方式: |
联系人:陈先生
手机:13808889116
公司电话:020-83293636
公司网站:www.zxsilicone.com